| Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
| Sakup sa pagsukod | 0-20/200/2000us, 0-20mS,0-200mS, 0-10/100/1000ppm | Pangunang materyal sa lawas | Stainless steel 316L, Titanium subong |
| makanunayon | 0.01, 0.1, 1.0, 10.0cm-1 | Estruktura sa elektrod | Bipolar |
| Temp.Kompensasyon | PT1000, PT100, NTC 10K | Tubag sa Panahon | 5 sec |
| Temp.Sakop | 0-60 ℃ | Pagdugtong nga dimensyon | 1/2 "NPT thread o flanged |
| Sakup sa presyur | 0-0.6mPa | Ang gitas-on sa kable | 5m o sumala sa hangyo |
| Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Piping o Submersible |
Koneksyon sa Wire
Puti nga wire: Signal +
Itom nga wire: Signal -
Dilaw nga wire: Temp.+
Pula nga wire: Temp -
Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit alang sa industriyal nga tubig, gripo sa tubig, makapabugnaw nga tubig, boiler sirkulasyon nga tubig, putli nga tubig ug uban pa conductivity sukod
Conductivity/Resistivity Sensor CR-102S
online nga Conductivity/Resistivity Sensor
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







