Mga Detalye sa Produkto
| Mga detalye | Mga Detalye |
| Gidak-on | Diametro 60mm * Gitas-on 256mm |
| Gibug-aton | 1.65 KG |
| Pangunang mga Materyal | Panguna nga Lawas: SUS316L (Ordinaryong Bersyon), Titanium Alloy (Seawater Version) Ibabaw ug Ubos nga Hapin: PVC Kable: PVC |
| Waterproof Rate | IP68/NEMA6P |
| Sakup sa Pagsukod | 0.01-100 NTU ,0.01-4000 NTU |
| Indikasyon nga Resolusyon | Ubos sa ± 2% sa gisukod nga kantidad, o ± 0.1 NTU Maximax nga sukdanan |
| Sakup sa Presyon | ≤0.4Mpa |
| Katulin sa agos | ≤2.5m/s,8.2ft/s |
| Temperatura sa Pagtipig | -15~65 ℃ |
| Temperatura sa Kalikopan | 0~45 ℃ |
| Pag-calibrate | Sample Calibration, Slope Calibration |
| Gitas-on sa Cable | Standard nga 10-Meter Cable, Max Length: 100 Meters |
| Panahon sa Warranty | 1 ka tuig |
| Taas nga Boltahe Baffle | Aviation Connector, Cable Connector |
| External nga Dimensyon:
| |
Talaan 1 Mga Detalye sa Turbidity Sensor
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











