| Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
| Sakup sa pagsukod | -1999 ~ +1999mV | Pangunang materyal sa lawas | ABS |
| Temp.range | 0-60 ℃ | Basa nga materyal | ABS nga materyal nga tabon |
| Sakup sa presyur | 0-0.4mPa | Impedance sensitibo nga bildo lamad | |
| Pagkatukma | ± 1mV | Circular PTFE diaphragm | |
| Pagkaanod | ≦2mV/24 oras | Gel electrolyte asin tulay. | |
| Tubag sa Panahon | 5 sec | Pagdugtong nga dimensyon | 3/4” NPT nga hilo |
| Ang gitas-on sa kable | 5m o sumala sa hangyo | Laygay sa agos | Dili molapas sa 3m/s |
| Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Piping o Submersible |
Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa pagsukod sa ORP sa Enviromental Protection, waste water treatment, online redox detection.
GO-300 ORP Sensor
ORP, Redox Combined Sensor
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








