| Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
| Sakup sa pagsukod | 0-14PH | Pangunang materyal sa lawas | ABS |
| Temp.range | 0-60 ℃ | Basa nga materyal | ABS nga materyal nga tabon |
| Sakup sa presyur | 0-0.4mPa | Impedance sensitibo nga bildo lamad | |
| Pagkatukma | ±0.01 pH | Circular PTFE diaphragm | |
| Equipotential nga punto | 7±0.5PH | Gel electrolyte asin tulay. | |
| Slop | ≧95 % | Pagdugtong nga dimensyon | 3/4” BSP thread (NPT thread optiona) |
| Pagkaanod | ≦0.02PH/24 oras | Laygay sa agos | Dili molapas sa 3m/s |
| Pagbatok sa Reperensya | ≦250 Mohm(25℃) | Tubag sa Panahon | 5 sec |
| Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Piping o Submersible |

Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit alang sa pagsukod sa PH sa Enviromental Protection, waste water treatment, kemikal nga proseso ug uban pa.
GP-100T PH Sensor
PH Combined Sensor nga adunay Temp.Kompensasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









