| Panguna nga Teknik nga Pagtino | |||
| Sakup sa pagsukod | 0-14PH | Pangunang materyal sa lawas | PTFE |
| Temp.range | 0-60 ℃ | Basa nga materyal | PTFE nga materyal nga tabon |
| Sakup sa presyur | 0-0.4mPa | Impedance sensitibo nga bildo lamad | |
| Pagkatukma | ±0.01 pH | Circular PTFE diaphragm | |
| Equipotential nga punto | 7±0.5PH | Gel electrolyte asin tulay. | |
| Slop | ≧95 % | Pagdugtong nga dimensyon | 3/4” NPT (BSP opsyonal) nga hilo |
| Pagkaanod | ≦0.02PH/24 oras | Laygay sa agos | Dili molapas sa 3m/s |
| Pagbatok sa Reperensya | ≦250 Mohm(25℃) | Tubag sa Panahon | 5 sec |
| Cable join way | Pin o BNC connector | Pamaagi sa pag-instalar | Piping o Submersible |
| Temperatura Comp. | PT1000, PT100, NTC 10K RTD | ||
Mga aplikasyon
Kaylap nga gigamit sa pagsukod sa PH sa Enviromental Protection, Organic waste water treatment, kemikal nga proseso ug uban pa.
GP-500T PH Sensor
PH Combined Sensor nga adunay Temp.Kompensasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







