Manylebau Cynnyrch
| Manylebau | Manylion |
| Maint | Diamedr 60mm* Hyd 256mm |
| Pwysau | 1.65 KG |
| Prif Ddeunyddiau | Prif Gorff: SUS316L (Fersiwn Cyffredin), Titaniwm Alloy (Fersiwn Dŵr Môr) Gorchudd Uchaf ac Is: PVC Cebl: PVC |
| Cyfradd dal dwr | IP68/NEMA6P |
| Ystod Mesur | 0.01-100 NTU 、 0.01 - 4000 NTU |
| Datrys Arwydd | Llai na ± 2% o'r gwerth a fesurwyd, neu ± 0.1 maen prawf Uchafswm NTU |
| Ystod Pwysedd | ≤0.4Mpa |
| Cyflymder llif | ≤2.5m/s, 8.2 troedfedd/s |
| Tymheredd Storio | -15 ~ 65 ℃ |
| Tymheredd yr Amgylchedd | 0 ~ 45 ℃ |
| Calibradu | Calibradu Sampl, Graddnodi Llethr |
| Hyd Cebl | Cebl safonol 10-metr, hyd mwyaf: 100 metr |
| Cyfnod Gwarant | 1 flwyddyn |
| Baffl Foltedd Uchel | Cysylltydd Hedfan, Cysylltydd Cebl |
| Dimensiwn allanol:
| |
Tabl 1 Manylebau Synhwyrydd Cymylogrwydd
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom











