wehewehe
ʻO ka ʻoihana ʻoihana ma ka laina conductivity monitor, ka mea hoʻoponopono, ka liʻiliʻi a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa.
Hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia a hoʻoponopono ʻia ma o ka ʻāpana hana ma ka ʻaoʻao hope.
Pānaʻi wela 'akomi, Wela hoʻokomo ākea ākea.
Nā kikoʻī ʻenehana nui
| Hana Hoʻohālike | CM-230 | TDS-230 |
| Laulā | 0~20/200/2000 μS/cm; 0~20 mS/cm | 0~10/100/1000 ppm |
| Ka pololei | 1.5%(FS) | |
| Temp.Comp. | ʻO ke kumu 25 ℃, uku pānaʻi maʻamau | |
| Hana Hana. | 0~50 ℃ | |
| ʻIkepili | 1.0cm-1 | |
| Hōʻike | 3½ Bit LCD | |
| Hōʻailona puka i kēia manawa | ʻAʻole kaʻawale 4-20mA puka (koho) | |
| E hoʻomalu i ka hōʻailona puka | — — — | |
| Ka mana | AC 110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Kaiapuni hana | ʻO ka Temp.0 ~ 50 ℃, haʻahaʻa pili ≤85% | |
| Nā ana holoʻokoʻa | 48×96×100mm (HXWXD) | |
| Ka nui o ka puka | 45×92mm (HXW) | |
| ʻAno hoʻokomo | Kau ʻia ka Panel (Hoʻokomo ʻia) | |
Palapala noi
He mea kani kōkua kūponoo na ano like ole o na lako wai maemae liilii, na hale hooluolu, ka nana ana i ka maikai o ka wai a pela aku.










