Nā kikoʻī ʻenehana nui
| HanaHoʻohālike | EC-8850 online Conductivity/ TDS/Resistivity kaohi |
| Laulā | Con.:0.055~400000μS/cm; Recs:10K~18.2MΩ·cm; TDS:0.023~10,000ppm; |
| Ka pololei | 1.0%(FS) |
| Temp.Comp. | ʻO ke kumu 25 ℃, uku pānaʻi maʻamau |
| Hana Hana. | CON./TDS:-25℃~+125℃; RES.:0~100 ℃ |
| ʻIkepili | ʻO ke koho electrode sensor mau |
| Hōʻike | 2×16 Bit LCD |
| Hoʻopuka i kēia manawa | ʻO ka neʻe ʻana i hoʻokaʻawale ʻia 4 ~ 20mA |
| Hoʻopuka mana | Programmable: ON ka palena kiʻekiʻe a i ʻole ka palena haʻahaʻa |
| Hoʻopuka pulupulu | ʻO ka mea hōʻiliʻili wehe wehe, hōʻailona puka, ka max.pulse rate:400 Pulses/Min |
| Huakaʻi kamaʻilio | Modbus RS485, UKU BAUD:2400,4800,9600 |
| Ka mana | DC 18~36V |
| Kaiapuni hana | ʻO ka Temp.0 ~ 50 ℃, haʻahaʻa pili ≤85% |
| Anana | 96×96×46mm(HXWXD) |
| Ka nui o ka puka | 92×92mm HXW) |
| ʻAno hoʻokomo | Kau ʻia ka Panel (Hoʻokomo ʻia) |
Palapala noi
Hoʻohana nui ʻia no ka uila, Chemical, Pharmaceutical, electromechanical, wai inu, hale hoʻomaha, mea kanu boiler a me nā ʻoihana ʻē aʻe no ka conductivity online, resistivity controller.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











