| Main Technique Specification | |||
| Kev ntsuas ntau | -1999 - 1999 mV | Lub cev khoom tseem ceeb | ABS |
| Temp.ntau | 0-60 ℃ | Cov ntaub ntub dej | ABS cov ntaub ntawv npog |
| Siab ntau | 0-0.4mPa | Impedance rhiab iav membrane | |
| Qhov tseeb | ± 1mV | Circular PTFE diaphragm | |
| Driftance | ≦2mV / 24 teev | Gel electrolyte ntsev choj. | |
| Teb sijhawm | 5 sec | Txuas qhov ntev | 3/4" NPT xov |
| Cable ntev | 5m los yog raws li kev thov | Tus nqi ntws | Tsis ntau tshaj 3m / s |
| Cable koom txoj kev | Pin los yog BNC connector | Installation txoj kev | Piping los yog Submersible |
Daim ntawv thov
Widly siv los ntsuas ORP hauv Kev Tiv Thaiv Ib puag ncig, kev kho dej khib nyiab, kev tshawb nrhiav online redox.
GO-300 ORP Sensor
ORP, Redox Combined Sensor
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








