| Taybetmendiya Teknîkî ya sereke | |||
| Rêjeya pîvandinê | 0-100mS, 0-200mS | Materyalên sereke yên laş | Laşê PSF (Polysulfone) + Elektrod: Pt. |
| Çikyayî | 10.0cm-1, 30,0 cm-1 | Mezinahiya Mijarê | 3/4"BSP |
| Temp.Zîyanşûndedanî | PT1000,NTC10K | Dema bersivê | 5 sec |
| Temp.Dirêjahî | 0-85℃ | Mezinahiya laş | L130mm |
| Rêjeya zextê | 0-0.6mPa | Dirêjahiya kabloyê | 5 m an li gorî daxwazê |
| Rêya tevlêbûna kabloyê | Pin an girêdana BNC | Awayê sazkirinê | Piping, herikîn Cell an Binavkirî |
Applications
Bi berfirehî ji bo santrala pîşesaziyê, pîşesaziya çandiniya masiyan a kîmyewî û ava deryayê tê bikar anîn.
Sensorê Asîd, Alkali, Salt û Conductivity
Wêne û Mezinahiya berfireh
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne








