Kei te Ripanga 1 nga whakaritenga o te pukoro.
| Whakatakotoranga | Nga korero | |
| Rahi | Diamita 30mm* Te roa 195 mm | |
| Taumaha | 0.2KG | |
| Rauemi Matua | Te polypropylene pango, te reera tohutoro Ag/Agcl | |
| Paerewa parewai | IP68/NEMA6P | |
| Awhe Ine | -2000 mV~+2000 mV | |
| Tika | ±5 mV | |
| Awhe Pehenga | ≤0.6 Mpa | |
| Te uara mV o te Ira Kore | 86±15mV(25℃)(i te otinga pH7.00 me te quinhydrone kukū) | |
| Awhe | Kaua e iti iho i te 170mV (25 ℃) (i te otinga pH4 me te quinhydrone kukū) | |
| Te ine ine pāmahana | 0 ki te 80 tohu | |
| Wā Whakautu | Kaua e neke ake i te 10 hēkona (tae atu ki te pito mutunga 95%) (i muri i te whakaoho) | |
| Te roa o te taura | Ko te taura paerewa me te 6 mita te roa, ka taea te whakaroa | |
| Te Ahu o waho:(Te Potae Tiaki o te Waea)
| ||
Whakaatu 1 Hangarau Hangarau mo te JIRS-OP-500 ORP Sensor
Tuhipoka: Ko nga whakaritenga o nga hua ka taea te whakarereke me te kore panui.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








