| Fa'amatalaga Fa'apitoa Fa'apitoa | |||
| Fuaina le lautele | 0-10PH | Mea autu o le tino | PTFE |
| Temp.lautele | 0-60 ℃ | Mea susu | PTFE mea fa'apipi'i |
| Va'aiga mamafa | 0-0.4mPa | Sa'o maualuga Ti | |
| Sa'o | ±0.01 pH | PTFE diaphragm lapotopoto | |
| Tulaga tutusa | 2±1PH | Gel electrolyte masima alalaupapa. | |
| Slop | ≧95 % | Feso'ota'i fua | 3/4” NPT (BSP filifili) filo |
| Fa'ase'e | ≦0.02PH/24itula | Fuafuaga tafe | Le sili atu i le 3m/s |
| Fa'asinomaga Tetee | ≦250 Mohm(25℃) | Taimi tali | 5sec |
| Auala feso'ota'i uaea | Pin po'o feso'ota'iga BNC | Auala fa'apipi'i | Paipa po'o Submersible |
| Temperature Comp. | PT1000, PT100, NTC 10K RTD | ||
Talosaga
Fa'aaoga lautele mo le fuaina o le puipuiga o le si'osi'omaga ma vai fa'agata vai e aofia ai le Hydrofluoric acid (HF)
GP- 600HF PH Sensor
PH Tuufaatasi Sensor mo HF ma Temp.Taui
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







