Tlhaloso
Sesebelisoa ke moloko o mocha oa lisebelisoa tse nyane tsa boemo bo holimo k'hamphaning ea rona.E hlahisoa ka pontšo ea Senyesemane, ts'ebetso ea menu ea Senyesemane, bohlale bo phahameng, mesebetsi e mengata, ts'ebetso e phahameng ea ho lekanya le ho tšoaneleha ho matla ha tikoloho joalo-joalo.
Litlhaloso tse ka Sehloohong tsa Mokhoa
| MosebetsiMohlala | ABC-6850 Marang-rangAcid-base concentration Meter |
| Lekhalo la ho lekanya | HN03(0–25.00)% |
| H2SO4(0–25.00)% | |
| HCL (0–20.00)%\(25–40.00)% | |
| NaOH(0–15.00)%\25–40.00)% | |
| H2SO4(92–100.00)% | |
| KOH(0–30.00)% | |
| NaCL(0–20.00)% | |
| Pontšo | 128×64 lattice LCD, e bonts'itsoeng ka Senyesemane |
| Ho nepahala | ±2%F.S |
| Qeto | 0.01% |
| Pheta-pheta | <1%; |
| Li-sensor tsa mocheso | P1000 |
| Temp.matšeliso a fapaneng | 0~60 ℃ |
| Temp.ea mohlala oa metsi | 5~50 ℃ |
| Mocheso oa tikoloho | 5~50 ℃ |
| Phepelo ea motlakase | AC 85~265 V Khafetsa: 45~65 Hz |
| Matla | ≤15W |
| Kakaretso ea boholo | 145 limilimithara×120 limilimithara×150 limilimithara |
| Boholo ba lesoba | 138 limilimithara × 138 limilimithara |
| Boima ba 'mele | 0.64kg |
| Tlhahiso ea data | (0~10) mA, (0~20) mA, (4~20) mA (boikhethelo), tlhahiso ea 485 |
| Molaetsa oa alamo | Mabitso a 2 hangata a bulehileng ke a boikhethelo, AC220V 3A / DC 30V 3A |
| Mophato wa tshireletso | IP65 |
| Mokhoa oa ho kenya elektrode | Mofuta oa phallo / submerged/flanged (mokhoa o khethehileng oa ho kenya, o entsoeng ka lipuisano) |
| Mokhoa oa ho kenya Laola | Phano (e kenyelelitsoe) / Wall/ Boetsuwa ba ho phahamisoa |
Kopo:Sesebelisoa se sebetsa ho lekola mokelikeli o nchafalitsoeng ka metsing a hloekileng haholo ka mokhoa oa phapanyetsano ea ion, ho lokisa boiler le tharollo ea liphaephe hammoho le ho lekola khafetsa khatello ea acid-base.




