| Мушаххасоти техникаи асосӣ | |||
| Диапазони ченкунӣ | 0-2000us, 0-20mS, 0-200mS, 0-17,500ppm | Маводи асосии бадан | Пӯлоди зангногир 316L |
| Доим | 0,1, 1,0см-1 | Сохтори электрод | Биполярӣ |
| Ҳарорат.Ҷубронпулӣ | PT1000, PT100, NTC 10K | Вақти ҷавоб | 5 сония |
| Ҳарорат.Диапазон | 0-100℃ | Андозаи пайвастшавӣ | 1/2" риштаи NPT |
| Диапазони фишор | 0-0,6мПа | Дарозии кабел | 5м ё мувофиқи дархост |
| Роҳи пайвастшавии кабел | Пайвасткунаки PIN ё BNC | Роҳи насб | Қубурҳо ё зериобӣ |
Барномаҳо
Ба таври васеъ барои оби саноатӣ, оби крани обӣ, оби манораи хунуккунӣ, оби гардиши дегҳо ва ғайра истифода мешавад.андозагирӣ.
гузаронанда Ҳарорати баланд. Sensor CR-102H-1
онлайн Ҳарорати баланд Sensor аз пӯлоди зангногир пурра
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед










