Mga Detalye ng Produkto
| Mga pagtutukoy | Mga Detalye |
| Sukat | Diameter 60mm* Haba 256mm |
| Timbang | 1.65 KG |
| Pangunahing Materyales | Pangunahing Katawan:SUS316L (Ordinaryong Bersyon),Titanium Alloy (Seawater Version) Upper at Lower Cover:PVC Cable: PVC |
| Waterproof Rate | IP68/NEMA6P |
| Hanay ng pagsukat | 0.01-100 NTU 、0.01-4000 NTU |
| Indikasyon na Resolusyon | Mas mababa sa ± 2% ng sinusukat na halaga, o ± 0.1 NTU Maximax na pamantayan |
| Saklaw ng Presyon | ≤0.4Mpa |
| Bilis ng daloy | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
| Temperatura ng Imbakan | -15~65 ℃ |
| Temperatura sa Kapaligiran | 0~45 ℃ |
| Pagkakalibrate | Sample Calibration, Slope Calibration |
| Haba ng kable | Karaniwang 10-Meter Cable, Pinakamataas na Haba: 100 Metro |
| Panahon ng Warranty | 1 taon |
| Mataas na Boltahe Baffle | Konektor ng Aviation, Konektor ng Cable |
| Panlabas na Dimensyon:
| |
Talahanayan 1 Mga Detalye ng Turbidity Sensor
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











