| Pangunahing Pagtutukoy ng Teknik | |||
| Saklaw ng pagsukat | -1999 ~ +1999mV | Pangunahing materyal ng katawan | ABS |
| Temp.saklaw | 0-60 ℃ | Basang materyal | Takip ng materyal ng ABS |
| Saklaw ng presyon | 0-0.4mPa | Impedance sensitive glass lamad | |
| Katumpakan | ± 1mV | Pabilog na PTFE diaphragm | |
| Pag-anod | ≦2mV/24 oras | Gel electrolyte asin tulay. | |
| Oras ng pagtugon | 5seg | Dimensyon ng koneksyon | 3/4" NPT thread |
| Haba ng kable | 5m o ayon sa kahilingan | Daloy ng rate | Hindi hihigit sa 3m/s |
| Paraan ng pagsali ng cable | Pin o BNC connector | Paraan ng pag-install | Piping o Submersible |
Mga aplikasyon
Malawakang ginagamit para sa pagsukat ng ORP sa Enviromental Protection, waste water treatment, online redox detection.
GO- 300 ORP Sensor
ORP , Redox Combined Sensor
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin








