| Whakatakotoranga | Nga korero |
| Rahi | Diamita 30mm*Te roa195mm |
| Taumaha | 0.2KG |
| Rauemi Matua | Te uhi polypropylene pango, te hiko konukawata karaihe |
| Koeke parewai | IP68/NEMA6P |
| Awhe Ine | 10-2,000 μs/cm |
| Tikanga ine | ±1.5%(FS) |
| Awhe Pehenga | ≤0.6Mpa |
| Te Ine i te Awhe Pawera | 0 ~ 80 ℃ |
| Wā Whakautu | Iti iho i te 10 hēkona (tae ki te pito mutunga 95%) (I muri i te whakaoho) |
| Te roa o te taura | Ko te roa o te taura paerewa he 6 mita, he mea whakaroa. |
| Pūtāhui | Kotahi tau |
| Ahu o waho: | |

Ripanga 1 Sensor Hangarau Whakatakotoranga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou







