Whakatakotoranga Hangarau Matua
| MahiTauira | ROS-2210 |
| te waahi kohikohi RO | Kaore he whakamarumaru wai, he whakamarumaru iti, he whakamarumaru teitei, he tank wai parakore te tiaki taumata teitei, te mahi o waho, te tautuhi. |
| wāhi whakahaere RO | Rere wai kuhu, rewha rewharewha, papu wai mata, papu pehanga teitei, te kawe i runga ake i te riipene tuku |
| Awhe Ine | Te wai puna: Te kawe: 0~4000μS/cm, Wai hua: 0-2000uS/cm Te pāmahana: 0~50 ℃ |
| ōwehenga Whakatau | Te kawe 0.1μS/cm, Te Temahana 0.1 ℃ |
| Tika | Conductivity ≤1.5%, Te pāmahana ≤0.5 ℃ |
| Te utu mo te pāmahana | Kapeneheihana mamati aunoa me te 25 ℃ hei pāmahana tohutoro |
| Te taiao mahi | Ambient Temp.0~50℃, Haumākū Pātahi ≤85% |
| Hikohiko | 1.0cm-1 te hikohiko, me te taura 5m Te roa |
| Mana hiko | I runga i te rei whakapiri kotahi, te whakapiri maroke (i runga i te hiko) o roto putanga |
| Te ara rere | Te pupuhi teitei, te pupuhi iti |
| Whakaatu | 3 1/2 mati whero LED whakaatu matihiko |
| Te kaha whakapā | AC 250V/3A Max;AC 115V/10A Max(Uunga Atete) |
| Mana | AC 220V+/-15% 50Hz |
| Ahu | 96×96×130mm (HXWXD) |
| Te rahi o te poka | 92×92mm (HXW)(Taumau) |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










