Vipimo vya Bidhaa
| Vipimo | Maelezo |
| Ukubwa | Kipenyo 60mm* Urefu 256mm |
| Uzito | 1.65 KG |
| Nyenzo Kuu | Mwili Mkuu:SUS316L (Toleo la Kawaida), Aloi ya Titanium (Toleo la Maji ya Bahari) Jalada la juu na la chini: PVC Cable: PVC |
| Kiwango cha Kuzuia Maji | IP68/NEMA6P |
| Safu ya Kipimo | 0.01-100 NTU 、0.01-4000 NTU |
| Azimio la Dalili | Chini ya ± 2% ya thamani iliyopimwa, au ± 0.1 kigezo cha juu cha NTU |
| Kiwango cha Shinikizo | ≤0.4Mpa |
| Kasi ya mtiririko | ≤2.5m/s, 8.2ft/s |
| Joto la Uhifadhi | -15 ~ 65 ℃ |
| Joto la Mazingira | 0 ~ 45℃ |
| Urekebishaji | Urekebishaji wa Sampuli, Urekebishaji wa Mteremko |
| Urefu wa Cable | Kebo ya Kawaida ya Meta 10, Urefu wa Juu: Mita 100 |
| Kipindi cha Udhamini | 1 Mwaka |
| Baffle ya Voltage ya Juu | Kiunganishi cha Anga, Kiunganishi cha Cable |
| Kipimo cha Nje:
| |
Jedwali 1 Viainisho vya Kihisi cha Turbidity
Andika ujumbe wako hapa na ututumie











