IiNkcazo zeMveliso
| Iinkcukacha | Iinkcukacha |
| Ubungakanani | Ububanzi 60mm* Ubude 256mm |
| Ubunzima | 1.65KG |
| Izinto eziphambili | Umzimba oPhambili:SUS316L (Uguqulelo oluQhelekileyo), ingxubevange yeTitanium (Uguqulelo lwamanzi olwandle) Isikhuselo esiPhezulu nesisezantsi: iPVC Intambo: PVC |
| Ixabiso lokungangeni kwamanzi | IP68/NEMA6P |
| Uluhlu loMlinganiso | 0.01-100 NTU, 0.01-4000 NTU |
| IsiGqibo sesalathiso | Ngaphantsi kwe ± 2% yexabiso elilinganisiweyo, okanye ± 0.1 NTU Maximax criterion |
| Uluhlu loxinzelelo | ≤0.4Mpa |
| Isantya sokuhamba | ≤2.5m/s, 8.2ft/s |
| Ubushushu boGcino | -15 ~ 65℃ |
| Ubushushu beNdawo | 0~45℃ |
| Ulungelelwaniso | Ulungelelwaniso lweSampulu, uLungiso lweSlope |
| Ubude beCable | ICable ye-10-Meter Standard, Ubude obuninzi: 100 yeemitha |
| Ixesha lewaranti | 1 Unyaka |
| IBaffle yombane oPhezulu | Isidibanisi sezoPhapho, iSidibanisi seCable |
| Ubungakanani bangaphandle:
| |
Itheyibhile yoku-1 iNgcaciso yeSensor ye-Turbidity
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi











