הויפּט טעכניק ספּעסאַפאַקיישאַנז
| פֿונקציעמאָדעל | ROS-2210 |
| ראָ קאַלעקטינג פונט | קיין וואַסער שוץ, נידעריק דרוק שוץ, הויך דרוק שוץ, ריין וואַסער טאַנק הויך מדרגה שוץ, יקסטיריער אָפּעראַציע, באַשטעטיק. |
| RO קאַנטראָולינג פונט | ינלעט וואַסער וואַלוו, גלייַך וואַלוו, רוי וואַסער פּאָמפּע, הויך דרוק פּאָמפּע, קאַנדאַקטיוואַטי איבער לימיט אָפּזאָגן וואַלוו |
| מעאַסורעמענט ראַנגע | מקור וואַסער: קאַנדאַקטיוואַטי: 0~4000μS/cm, געשאפן וואַסער: 0-2000וס / סענטימעטער טעמפּעראַטור: 0 ~ 50 ℃ |
| האַכלאָטע פאַרהעלטעניש | קאַנדאַקטיוואַטי 0.1μס/קם, טעמפּעראַטור 0.1℃ |
| אַקיעראַסי | קאַנדאַקטיוואַטי ≤1.5%, טעמפּעראַטור ≤0.5℃ |
| טעמפּעראַטור פאַרגיטיקונג | אָטאַמאַטיק דיגיטאַל פאַרגיטיקונג מיט 25 ℃ ווי דערמאָנען טעמפּעראַטור |
| ארבעטן סוויווע | אַמביאַנט טעמפּ.0 ~ 50 ℃, רעלאַטיוו הומידיטי ≤ 85% |
| עלעקטראָדע | 1.0קם-1 ילעקטראָוד, מיט 5 ם לענג קאַבלע |
| עלעקטריש קאָנטראָל | אויף איין קאָנטאַקט רעלע, טרוקן קאָנטאַקט (אויף מאַכט) ין רעזולטאַט |
| גלייַך וועג | הויך דרוק גלייַך, נידעריק דרוק גלייַך |
| אַרויסווייַז | 3 1/2 דידזשאַץ רויט געפירט דיגיטאַל אַרויסווייַזן |
| קאָנטאַקט קאַפּאַציטעט | AC 250V/3A Max; AC 115V/10A Max (קעגנשטעל מאַסע) |
| קראַפט | AC 220V+/-15% 50Hz |
| דימענשאַנז | 96 × 96 × 130 מם (HXWXD) |
| לאָך גרייס | 92 × 92 מם (הקסוו) (עמבעדיד) |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז










